Audi 200
Technické parametry Fotogalerie
V roce 1979 byla na trh uvedena nová vlajková loď Audi 200, která převzala kralování po veleúspěšném modelu Audi 100. Tento model měl tu nejluxusnější výbavu a nejsilnější motory, které automobilka vyráběla. Jako motorový základ posloužil osvědčený pětiválec o objemu 2,1 litru, ke kterému bylo u poměrně vysoké části vyrobených vozů montováno také turbodmychadlo KKK, které zvedlo původní výkon 100kW na 125kW. Následně poté se tento model dočkal faceliftu, který přinesl nový druh ohrany karoserie proti korozi a novou pohonnou jednotku o objemu 2,2 litru, která stejně jako u předchozích modelů bývala doplňována o turbodmychadlo. Vrcholem poté byl nový agregát o objemu 2,2 litru, jehož pět válců využívalo modernější čtyřventilovou techniku. Tento agregát dosahoval špičkového výkonu 162 kW / 220 koní, který byl použit také u sportnovního modelu Audi S2.
Technické parametry
| Model | 200 typ 43/44
| | Označení motoru | 2,1 Turbo | 2,1 Turbo | 2,1 Turbo | 2,1 Turbo | 2,1
| | Kód motoru | WJ | WK | WS | KJ | WC
| | Rok výroby | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1984
| | Počet válců | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| | Obsah válců cm3 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144
| | Výkon kW | 125 | 100 | 125 | 125 | 100
| | Vrtání průměr v mm | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5
| | Ventilů na válec | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| | Vstřikovací zařízení | Injection | Injection | Injection | Injection | Injection
| | Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín
|
| Model | 200 typ 44
| | Označení motoru | 2,1 | 2,1 Turbo | 2,2 | 2,1 Turbo
| | Kód motoru | KH | JY | KU | KG
| | Rok výroby | 1985 | 1986 | 1987 | 1988
| | Počet válců | 5 | 5 | 5 | 5
| | Obsah válců cm3 | 2144 | 2144 | 2226 | 2144
| | Výkon kW | 100 | 134 | 101 | 134
| | Vrtání průměr v mm | 79,5 | 79,5 | 81 | 79,5
| | Ventilů na válec | 2 | 2 | 2 | 2
| | Vstřikovací zařízení | Injection | Injection | Injection | Injection
| | Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín
|
| Model | 200 typ 44
| | Označení motoru | 2,2 Turbo | 2,2 20V Turbo | 2,2 Turbo | 2,2 Turbo
| | Kód motoru | MC | 3B | 1B | 2B
| | Rok výroby | 1991 | 1991 | 1991 | 1991
| | Počet válců | 5 | 5 | 5 | 5
| | Obsah válců cm3 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226
| | Výkon kW | 118/121/125 | 162 | 147 | 140
| | Vrtání průměr v mm | 81 | 81 | 81 | 81
| | Ventilů na válec | 2 | 4 | 2 | 2
| | Vstřikovací zařízení | Injection | Injection | Injection | Injection
| | Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín
|
Fotogalerie
|